U n s e r e F e r i e n w o h n u n g e n
Wohnung "S" Wohnraum
Wohnung "S" Schlafraum
Wohnung "S" Bad
Wohnung "E" Wohnraum
Wohnung "E" Küchenbereich
Wohnung "E" Schlafraum
Wohnung "E" Bad
Wohnung "2" Wohnraum
Wohnung "2" Küchenbereich
Wohnung "3" Wohnraum
Wohnung "3" Küchenbereich
Wohnung "Häuschen Hochparterre" Wohnraum
Wohnung "Häuschen Hochparterre" Küche
Wohnung "Häuschen Hochparterre" Schlafraum
Wohnung "Häuschen Hochparterre" 2. Schlafraum
Wohnung "Häuschen Hochparterre" Bad
Wohnung "Häuschen Hochparterre" Skizze
Typ 2 3 S ca. 43/45qm Typ E ca. 41 qm
Nächte 1-2 Personen 3 Personen 4 Personen 1-2 Personen 3 Personen 4 Personen
2 246,- € 276,- € 306,- € 234,- € 264,- € 294,- €
3 246,- € 276,- € 306,- € 234,- € 264,- € 294,- €
4 320,- € 360,- € 400,- € 304,- € 344,- € 384,- €
5 390,- € 440,- € 490,- € 370,- € 420,- € 470,- €
6 456,- € 516,- € 576,- € 432,- € 492,- € 552,- €
7 518,- € 588,- € 658,- € 490,- € 560,- € 630,- €
8 592,- € 672,- € 752,- € 560,- € 640,- € 720,- €
9 666,- € 756,- € 846,- € 630,- € 720,- € 810,- €
10 740,- € 840,- € 940,- € 700,- € 800,- € 900,- €
11 814,- € 924,- € 1.034,- € 770,- € 880,- € 990,- €
12 888,- € 1.008,- € 1.128,- € 840,- € 960,- € 1.080,- €
13 962,- € 1.092,- € 1.222,- € 910,- € 1.040,- € 1.170,- €
14 1.008,- € 1.148,- € 1.288,- € 952,- € 1.092,- € 1.232,- €
Die Wohnungen haben einen Wohnraum mit Polstergruppe, Flachbild-TV, eine Küchenzeile mit Essgruppe, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle u.a., einen Schlafraum mit Doppelbetten, Safe, Radiowecker, Dusche/WC, teils Balkon.
Die Wohnung "Häuschen Hochparterre" hat zusätzlich einen zweiten kl. Schlafraum mit Doppelstockbetten und eine separate Küche.
Im Preis enthalten ist die Erstausstattung Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher sowie alle Hausnebenkosten und die Endreinigung.
Der heilklimatische Kurort Bad Sachsa erhebt einen Gästebeitrag.
Zu weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
* Änderungen vorbehalten *